TD003 型天气现象仪是前向散射式设备,可用于各气象台站以及机场、高速公路、航道、船舶等交通运输领域。
仪器利用光的前向散射原理,由微处理器控制。它发出红外光脉冲,测量采样区降水颗粒的大小和速度,通过算法换算为不同天气现象,并以指定代码输出。

主要功能
测量雨、毛毛雨、雪、雨夹雪、冰雹、雾、轻雾和霾等天气现象,同时监测实时能见度。
测量范围及精度
| 测量类型 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 雨 | 雨量大小 | 0.0001-1200 毫米 / 小时 |
| 雨 | 累积雨量 | 0.0001-999.99 毫米 |
| 雨 | 雨量精度 | 10% 误差 |
| 雨 | 雨滴分辨率 | 0.0001 毫米 |
| 雪 | 雪量大小 | 0.0001-1200 毫米 / 小时(等降水量) |
| 雪 | 累积雪量 | 0.0001-999.999 毫米 |
| 雪 | 雪量精度 | 20% 误差 |
| 雪 | 雪分辨率 | 0.0001 毫米 |
| 能见度 | 范围 | 10 米 - 10000 米 |
| 能见度 | 精度 | 小于 5 公里误差≤10%;5 公里 - 10 公里≤ 20% |
| 时间分辨率 | 降水输出 | 1 分钟 |
| 时间分辨率 | 能见度输出 | 1 分钟、10 分钟 |
主要特征
- 重量:≤10kg
- 数据通信:RS232 ,GPRS (可选)
- 代码输出:WMO 代码或 NWS 代码
- 供电方式:12V 直流,220V 交流(可选)
- 功耗:≤10W
结构组成




